| 2012 F1 Drivers Standings | |||
| Pos | Driver | Team | Points |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 49 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 48 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 43 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 43 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 35 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Lotus | 34 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus | 23 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber | 22 |
| 10 | Paul Di Resta | Force India | 15 |
| 11 | Bruno Senna | Williams | 14 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 92 |
| 13 | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 4 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 4 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 2 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Force India | 2 |
| 17 | Felipe Massa | Ferrari | 2 |
| 18 | Michael Shumacher | Mercedes GP | 2 |
| 19 | Timo Glock | Marussia | 0 |
| 20 | Charles Pic | Marussia | 0 |
| 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 0 |
| 22 | Heikki Kovalaonen | Caterham | 0 |
| 23 | Pedro De La Rosa | HRT | 0 |
| 24 | Narian Karthikeyan | HRT | 0 |
| 2012 F1 Constructors' Standings | |||
| Pos | Team | Points | |
| 1 | Red Bull | 101 | |
| 2 | McLaren | 92 | |
| 3 | Lotus | 57 | |
| 4 | Ferrari | 45 | |
| 5 | Mercedes GP | 37 | |
| 6 | Sauber | 31 | |
| 7 | Williams | 18 | |
| 8 | Force India | 17 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | Marussia | 0 | |
| 11 | Caterham | 0 | |
| 12 | HRT | 0 | |
| 2011 F1 Drivers and Constructors' Standings |
All material and photos are copyrighted material and owned by their respective owners. Use or depiction of images or trademarks throughout this website is for illustrative and editorial purposes only.Images come courtesy of; ferrari.com, mclaren.com, Sahara forceindiaf1.com, redbull.com, mercedesgp.com, Caterham F1, toyota, Sauber, williamsf1, lotus, Marussia, HRT, Daylife.com, getty Images/LAT and AP Photos.